Flyers (420 Matt Two Sides + Spot UV Two Sides) Price List

Att id :
Size:
Thursday 10
Loading...

CMYK Front & Back

Quantity Flyers A7 Flyers A6 Flyers DL Flyers A5 Flyers A4 Flyers A3 Flyers Sumo (220x120)
250 $ 290.40 $ 316.80 $ 414.48 $ 620.40 $ 1,056.00 $ 1,716.00 $ 496.32
500 $ 324.72 $ 396.00 $ 520.08 $ 778.80 $ 1,320.00 $ 2,296.80 $ 623.04
1000 $ 414.48 $ 588.72 $ 707.52 $ 1,161.60 $ 1,768.80 $ 2,956.80 $ 929.28
2000 $ 596.64 $ 818.40 $ 1,074.48 $ 1,597.20 $ 2,692.80 $ 4,408.80 $ 1,277.76
3000 $ 768.24 $ 1,082.40 $ 1,631.52 $ 2,125.20 $ 3,395.04 $ 5,478.00 $ 1,700.16
4000 $ 884.40 $ 1,346.40 $ 1,882.32 $ 2,626.80 $ 4,115.76 $ 6,520.80 $ 2,101.44
5000 $ 1,003.20 $ 1,610.40 $ 2,135.76 $ 3,022.80 $ 4,802.16 $ 7,537.20 $ 2,418.24
6000 $ 1,143.12 $ 1,900.80 $ 2,489.52 $ 3,424.08 $ 5,451.60 $ 8,500.80 $ 2,739.26
7000 $ 1,285.68 $ 2,164.80 $ 2,838.00 $ 3,822.72 $ 7,906.80 $ 9,504.00 $ 3,058.18
8000 $ 1,428.24 $ 2,455.20 $ 3,189.12 $ 4,210.80 $ 6,597.36 $ 10,296.00 $ 3,368.64
9000 $ 1,568.16 $ 2,719.20 $ 3,537.60 $ 4,604.16 $ 7,040.88 $ 11,220.00 $ 3,683.33
10000 $ 1,710.72 $ 3,009.60 $ 3,886.08 $ 4,984.32 $ 7,550.40 $ 12,144.00 $ 3,987.46
11000 $ 1,869.12 $ 3,273.60 $ 4,202.88 $ 5,382.96 $ 8,144.40 $ 13,015.20 $ 4,306.37
12000 $ 2,030.16 $ 3,564.00 $ 4,527.60 $ 5,715.60 $ 8,500.80 $ 13,910.16 $ 4,572.48
13000 $ 2,191.20 $ 3,828.00 $ 4,841.76 $ 5,953.20 $ 8,904.72 $ 14,805.12 $ 4,762.56
14000 $ 2,349.60 $ 4,118.40 $ 5,169.12 $ 6,124.80 $ 9,504.00 $ 15,628.80 $ 4,899.84
15000 $ 2,510.64 $ 4,382.40 $ 5,441.04 $ 6,283.20 $ 9,834.00 $ 16,632.00 $ 5,026.56
16000 $ 2,647.92 $ 4,620.00 $ 5,499.12 $ 6,679.20 $ 10,269.60 $ 17,476.80 $ 5,343.36
17000 $ 2,785.20 $ 4,857.60 $ 5,691.84 $ 6,824.40 $ 10,850.40 $ 18,321.60 $ 5,459.52
18000 $ 2,927.76 $ 5,082.00 $ 5,694.48 $ 7,128.00 $ 11,193.60 $ 19,192.80 $ 5,702.40
19000 $ 3,062.40 $ 5,319.60 $ 5,937.36 $ 7,418.40 $ 11,642.40 $ 20,169.60 $ 5,934.72
20000 $ 3,204.96 $ 5,491.20 $ 5,995.44 $ 7,576.80 $ 12,130.80 $ 21,172.80 $ 6,061.44
25000 $ 4,759.92 $ 5,821.20 $ 6,732.00 $ 8,844.00 $ 14,306.16 $ 25,317.60 $ 7,075.20
30000 $ 5,005.44 $ 6,283.20 $ 7,537.20 $ 9,847.20 $ 16,605.60 $ 29,911.20 $ 7,877.76
50000 $ 5,966.40 --- --- --- --- --- ---