Window Graphics (3 Year Premium "Clear") Price List

Att id :
Size:
Wednesday 11
Loading...

CMYK

Quantity A1: 594x841mm 800x1200mm 800x2100mm A0: 841x1189mm
1 $ 99.00 $ 99.00 $ 99.79 $ 99.00
5 $ 136.27 $ 240.77 $ 406.56 $ 250.78
10 $ 250.58 $ 443.52 $ 720.72 $ 461.98
25 $ 535.77 $ 1,003.20 $ 1,709.40 $ 1,044.96
50 $ 1,044.08 $ 1,953.60 $ 3,363.36 $ 2,034.89
100 $ 2,033.17 $ 3,843.84 $ 6,652.80 $ 4,003.80
250 $ 4,945.58 $ 9,504.00 $ 16,632.00 $ 9,899.49
500 $ 9,891.18 $ 19,008.00 $ 33,264.00 $ 19,798.99
1000 $ 19,782.33 $ 38,016.00 $ 66,528.00 $ 39,597.98
2000 $ 39,564.67 $ 76,032.00 $ 133,056.00 $ 79,195.95
3000 $ 59,347.02 $ 114,048.00 $ 199,584.00 $ 118,793.95
4000 $ 79,129.36 $ 152,064.00 $ 266,112.00 $ 158,391.93
5000 $ 98,911.69 $ 190,080.00 $ 332,640.00 $ 197,989.90
6000 $ 118,694.03 $ 228,096.00 $ 399,168.00 $ 237,587.88
7000 $ 138,476.36 $ 266,112.00 $ 465,696.00 $ 277,185.85
8000 $ 158,258.72 $ 304,128.00 $ 532,224.00 $ 316,783.85
9000 $ 178,041.05 $ 342,144.00 $ 598,752.00 $ 356,381.83
10000 $ 197,823.38 $ 380,160.00 $ 665,280.00 $ 395,979.80

White or White Under CMYK

Quantity A1: 594x841mm 800x1200mm 800x2100mm A0: 841x1189mm
1 $ 99.00 $ 99.00 $ 164.47 $ 99.00
5 $ 225.57 $ 375.41 $ 619.08 $ 391.03
10 $ 390.70 $ 681.12 $ 1,127.28 $ 709.46
25 $ 838.00 $ 1,584.00 $ 2,679.60 $ 1,649.91
50 $ 1,648.53 $ 3,062.40 $ 5,303.76 $ 3,189.85
100 $ 3,187.16 $ 6,061.44 $ 10,348.80 $ 6,313.67
250 $ 7,693.14 $ 14,784.00 $ 25,872.00 $ 15,399.21
500 $ 15,386.27 $ 29,568.00 $ 51,744.00 $ 30,798.44
1000 $ 30,772.52 $ 59,136.00 $ 103,488.00 $ 61,596.85
2000 $ 61,545.04 $ 118,272.00 $ 206,976.00 $ 123,193.71
3000 $ 92,317.59 $ 177,408.00 $ 310,464.00 $ 184,790.58
4000 $ 123,090.11 $ 236,544.00 $ 413,952.00 $ 246,387.44
5000 $ 153,862.63 $ 295,680.00 $ 517,440.00 $ 307,984.29
6000 $ 184,635.15 $ 354,816.00 $ 620,928.00 $ 369,581.15
7000 $ 215,407.68 $ 413,952.00 $ 724,416.00 $ 431,178.00
8000 $ 246,180.22 $ 473,088.00 $ 827,904.00 $ 492,774.88
9000 $ 276,952.74 $ 532,224.00 $ 931,392.00 $ 554,371.73
10000 $ 307,725.26 $ 591,360.00 $ 1,034,880.00 $ 615,968.58

CMYK Both Sides (White Middle)

Quantity A1: 594x841mm 800x1200mm 800x2100mm A0: 841x1189mm
1 $ 99.00 $ 117.22 $ 205.13 $ 122.10
5 $ 280.52 $ 481.01 $ 803.88 $ 501.03
10 $ 500.61 $ 892.32 $ 1,496.88 $ 929.46
25 $ 1,112.76 $ 2,112.00 $ 3,603.60 $ 2,199.89
50 $ 2,198.04 $ 4,118.40 $ 7,151.76 $ 4,289.78
100 $ 4,286.17 $ 8,173.44 $ 14,044.80 $ 8,513.56
250 $ 10,440.67 $ 20,064.00 $ 35,112.00 $ 20,898.94
500 $ 20,881.37 $ 40,128.00 $ 70,224.00 $ 41,797.87
1000 $ 41,762.71 $ 80,256.00 $ 140,448.00 $ 83,595.73
2000 $ 83,525.42 $ 160,512.00 $ 280,896.00 $ 167,191.46
3000 $ 125,288.15 $ 240,768.00 $ 421,344.00 $ 250,787.22
4000 $ 167,050.86 $ 321,024.00 $ 561,792.00 $ 334,382.95
5000 $ 208,813.57 $ 401,280.00 $ 702,240.00 $ 417,978.68
6000 $ 250,576.28 $ 481,536.00 $ 842,688.00 $ 501,574.41
7000 $ 292,338.99 $ 561,792.00 $ 983,136.00 $ 585,170.15
8000 $ 334,101.72 $ 642,048.00 $ 1,123,584.00 $ 668,765.90
9000 $ 375,864.43 $ 722,304.00 $ 1,264,032.00 $ 752,361.63
10000 $ 417,627.14 $ 802,560.00 $ 1,404,480.00 $ 835,957.36